En la rama femenil, María Gamboa, y en la varonil el experimentado Ricardo Guzmán alcanzan las mejores marcas en sprint de la competencia.
Los tritones María Alejandra Gamboa, en la categoría 20-29 años femenil, y el experimentado Ricardo Guzmán Mejía, categoría 30-39, fueron los más destacados en la segunda edición del Triatlón IMDEM 2020.

El primero en arribar a la meta fue Guzmán con tiempo de 01:06:48, siguiéndolo Juan Ramón Cerna (01:12:21) en la segunda posición y Ernesto Rafael Osuna (1:17:07) como tercer lugar.
Por las féminas, María Alejandra Gamboa, del equipo Pata Coaching, cronometró 1:27:16. Tuvo muy de cerca a Antonella Guzmán (Trimaz) llegando segunda con lapso total de 1:31:27. El tercer sitio fue para Andrea Zaragoza, crono total de 1:33:19.
En duelo mano a mano de co-equiperos, en la categoría 16-17 años, José Luis Zazueta se impuso con tiempo de 01:07:04 a Gerónimo Páez, 01:09:04, ambos del grupo Pacific Triathlon.
En la categoría Relevos, en la rama varonil de los dos equipos participantes fue el de Víctor Páez, Jorge Luis Águila y Juan Antonio Vital los que se impusieron con reloj final de 01:18:58 a la pareja de Osvaldo Sarabia y Omar Martínez.

La femenil relevos tuvo solo un equipo competidor, registraron un tiempo de 01:51:20, Gabriela González, Sofía López y Minerva Alejandra Chávez.






PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORÍA
| CATEGORÍA | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
| Novatos | |||
| Norberto Ortiz | Urbanianos | 46:00:00 | |
| Rigorberto Scott | Urbanianos | 46:45:00 | |
| Jorge Sterling | Lagartos | 57:22:00 | |
| 6-8 Años | |||
| Varonil | |||
| Juan Ramos | Trimaz | 14:19 | |
| Femenil | |||
| Daniela Zazueta | Pacific Triathlon | 13:43 | |
| 9-11 Años | |||
| Varonil | |||
| Mateo Amarante | Lagartos | 36:01:00 | |
| Femenil | |||
| Ximena Ramos | Trimaz | 33:37:00 | |
| Fernanda Ramos | Trimaz | 40:17:00 | |
| 12-13 Años | |||
| Varonil | |||
| Miguel Victoria | Lagartos | 32:07:00 | |
| Alejandro Lozoya | Lagartos | 35:42:00 | |
| Gael Tabares | 57:47:00 | ||
| Femenil | |||
| Camila Martínez | Pacific Triathlon | 35:49:00 | |
| Ximena Jaime | Pacific Triathlon | 37:04:00 | |
| Alyz Lizárraga | Pacific Triathlon | 37:14:00 | |
| 14-15 Años | |||
| Varonil | |||
| Carlos Urías | Lagartos | 35:17:00 | |
| Joshua Hernández | Pacific Triathlon | 38:02:00 | |
| Carlos Ávila | Lagartos | 45:39:00 | |
| 16-17 Años | |||
| Varonil | |||
| José Luis Zazueta | Pacific Triathlon | 01:07:04 | |
| Gerónimo Páez | Pacific Triathlon | 01:09:04 | |
| Femenil | |||
| Silvianita Maldonado | Pacific Triathlon | 01:32:34 | |
| 20-29 Años | |||
| Varonil | |||
| Tristán Osuna | Pacific Triathlon | 01:08:44 | |
| Juan Lizárraga | Pacific Triathlon | 01:14:50 | |
| José Ángel Favela | Trimaz | 01:17:45 | |
| 30-39 Años | |||
| Femenil | |||
| Odille García | Navarretes Team | 01:33:03 | |
| Teresita Majalca | Mantarrayas | 01:49:07 | |
| 40-49 Años | |||
| Varonil | |||
| Roberto Salinas | Pata Coaching | 01:18:12 | |
| Uzziel Osuna | Pata Coaching | 01:20:47 | |
| Carlos Navarrete | 01:21:31 | ||
| Femenil | |||
| Aimeé Sthilaire | Playa Norte | 01:35:24 | |
| Verónica Hernández | Pata Coaching | 01:35:47 | |
| Edith Pollano | Pata Coaching | 01:38:05 | |
| 50-59 Años | |||
| Varonil | |||
| Sergio Morales | Forzabike | 01:27:55 | |
| José Reza | 01:28:33 | ||
| Armando González | González Team | 01:32:16 | |
| Femenil | |||
| Margarita Calderón | Raisins | 01:41:13 | |
| Linda Baylis | Playa Norte | 01:45:01 | |
| 60-69 Años | |||
| Varonil | |||
| Osvaldo Burgueño | Mantarrayas | 01:35:10 | |
| Antonio Guzmán | Trimaz | 01:45:57 | |
| 70-79 Años | |||
| Varonil | |||
| John Kerth | Pinacle | 02:11:23 |
