En la jornada 20 los baristas ganaron 3-1 a A y B Marina, con dos tantos de Ernesto Hernández. Se reprogramarán juegos suspendidos el jueves.
Bares está que no cree en nadie, no han aflojado el paso y ya se encuentran de sublíder en el Torneo de Futbol Intramuros de Hotel El Cid.
En lo que fue la fecha 20, los baristas se impusieron 3-1 a A y B Marina, en gran jornada de Ernesto Hernández con dos goles asestados. El otro tanto fue obra de David Castañeda.
Por la causa derrotada Adaín Olivas puso el de la honra.

Unión de Colonos I dio cuenta de 4-2 sobre Mantenimiento I.
Héctor López (2), José Navarro y Alfredo González aparecieron en el marcador por los colonos. Armando Aréchiga ayudó con la anotación de los caídos.
Mantenimiento Moro y Unión de Colonos II igualaron a un gol. Los primeros salieron victoriosos con el punto extra. Anotaron en el encuentro Jesús Guerra y Julios César Preciado, respectivamente.
Steward Castilla se impuso 3-2 a Restaurant Concha. Irán López encontró el marco en dos ocasiones y José Osuna cooperó con uno más. Hugo Tirado e Iván López descontaron.
Duelos suspendidos.
Los encuentros que quedaron pendientes se programarán mas adelante. Cocina Castilla contra Actividades; Almacén Marina ante Mantenimiento Marina y Naviera que jugará contra Mantenimiento II.
JORNADA 21
| FECHA | HORA | JUEGO | ||
| 23/09/2019 | 19:00 | Bares | VS | Mantenimiento II |
| 24/09/2019 | 18:00 | Cocina Castilla | VS | Steward Castilla |
| 24/09/2019 | 19:00 | Naviera | VS | Unión de Colonos I |
| 24/09/2019 | 19:50 | A y B Marina | VS | Unión de Colonos II |
| 26/09/2019 | 18:00 | Restaurant Concha | VS | Almacén Marina |
| 26/09/2019 | 19:00 | Mantenimiento Moro | VS | Actividades |
| 26/09/2019 | 19:50 | Mantenimiento Marina | VS | Mantenimiento I |
CLASIFICACIÓN GENERAL:
| EQUIPOS | JJ | JG | JP | JE | PE | GA | GC | DIF | PTS |
| MANTENIMIENTO II | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | 51 |
| BARES | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | 85 | 33 | 52 | 49 |
| COCINA CASTILLA | 19 | 14 | 2 | 3 | 3 | 73 | 17 | 56 | 48 |
| UNIÓN DE COLONOS I | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 72 | 24 | 48 | 45 |
| A y B MARINA | 20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 56 | 32 | 24 | 38 |
| NAVIERA | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 31 |
| ACTIVIDADES | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 76 | 52 | 24 | 30 |
| MANTENIMIENTO I | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 41 | 49 | 8 | 24 |
| RESTAURANT CONCHA | 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 41 | 65 | 14 | 24 |
| STEWARD CASTILLA | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 42 | 74 | 32 | 22 |
| UNIÓN DE COLONOS II | 20 | 6 | 13 | 2 | 0 | 19 | 49 | 20 | 20 |
| ALMACÉN MARINA | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 27 | 86 | 59 | 15 |
| MANTENIMIENTO MORO | 20 | 1 | 16 | 3 | 2 | 20 | 83 | 63 | 8 |
| MANTENIMIENTO MARINA | 19 | 1 | 16 | 2 | 1 | 18 | 79 | 61 | 6 |
GOLEO INDIVIDUAL
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| ERNESTO HERNÁNDEZ | BARES | 43 |
| AARÓN OSUNA | ACTIVIDADES | 36 |
| ÁNGEL LYLE | COCINA CASTILLA | 24 |
| IRÁN ARELLANO | STEWARD CASTILLA | 25 |
| HÉCTOS LÓPEZ | UNIÓN DE COLONOS | 21 |




