Isaac del Toro continúa escribiendo una destacada actuación en el Tour de Francia 2026. El mexicano logró mantenerse entre los principales contendientes de la carrera tras finalizar la séptima etapa dentro del pelotón principal, conservando el tercer lugar de la clasificación general.
La jornada fue para los especialistas en velocidad. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se impuso en el embalaje final luego de recorrer los 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos en un tiempo de 3:44:20, consiguiendo su primer triunfo en esta edición de la Grande Boucle. Del Toro cruzó la meta en la posición 57, aunque con el mismo tiempo del ganador.
Isaac del Toro mantiene el maillot blanco y el tercer lugar del Tour de Francia
La etapa transcurrió sin sobresaltos para los hombres de la clasificación general. Una escapada protagonizada por Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba fue neutralizada a 18 kilómetros de la meta, permitiendo que los equipos de los velocistas prepararan el sprint masivo en Burdeos.
Isaac del Toro cumplió con su labor dentro del UAE Team Emirates-XRG, protegiendo al líder Tadej Pogačar y evitando pérdidas de tiempo. Gracias a ello, el mexicano se mantiene tercero en la clasificación general, a 3 minutos y 27 segundos del esloveno, además de conservar el maillot blanco como el mejor ciclista joven del Tour.
Pogačar sigue vestido de amarillo con un tiempo acumulado de 24:56:17, mientras que Jonas Vingegaard permanece como su principal perseguidor, a 2:42.
Tim Merlier se impone en Burdeos con un sprint espectacular
El velocista belga encontró el hueco perfecto en los últimos metros para superar al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay, quienes completaron el podio de la etapa tras un emocionante cierre en Burdeos.
La séptima jornada representó un respiro para los favoritos al título después de las exigentes etapas montañosas de los Pirineos. Con un recorrido prácticamente llano y apenas un puerto de cuarta categoría, la lucha por la clasificación general permaneció sin cambios importantes, dejando a Isaac del Toro como uno de los grandes protagonistas en la primera semana del Tour de Francia 2026.
Resultados de la etapa 7 del Tour de Francia 2026
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 3:44:20 |
| 2 | Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 3:44:20 |
| 3 | Biniam Girmay | NSN Cycling Team | 3:44:20 |
| 4 | Max Kanter | XDS Astana Team | 3:44:20 |
| 5 | Jasper Philipsen | Alpecin – Premier Tech | 3:44:20 |
| 6 | Phil Bauhaus | Bahrain – Victorious | 3:44:20 |
| 7 | Huub Artz | Lotto Intermarché | 3:44:20 |
| 8 | Mads Pedersen | Netcompany INEOS | 3:44:20 |
| 9 | Dorian Godon | Lidl – Trek | 3:44:20 |
| 10 | Tom Van Asbroeck | NSN Cycling Team | 3:44:20 |
| 11 | Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | 3:44:20 |
| 12 | Pascal Ackermann | Team Jayco AlUla | 3:44:20 |
| 13 | Milan Fretin | Cofidis | 3:44:20 |
| 14 | Fernando Gaviria | Caja Rural – Seguros RGA | 3:44:20 |
| 15 | Clément Russo | TotalEnergies | 3:44:20 |
| 16 | Anthony Turgis | Groupama – FDJ United | 3:44:20 |
| 17 | Jenno Berckmoes | Lotto Intermarché | 3:44:20 |
| 18 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling Team | 3:44:20 |
| 19 | Fred Wright | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3:44:20 |
| 20 | Aaron Gate | XDS Astana Team | 3:44:20 |
Clasificación general tras la etapa 7 del Tour de Francia 2026
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates – XRG | 24:56:17 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | +2:42 |
| 3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +3:27 |
| 4 | Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | +3:30 |
| 5 | Juan Ayuso | Lidl – Trek | +3:34 |
| 6 | Florian Lipowitz | Decathlon CMA CGM Team | +3:55 |
| 7 | Paul Seixas | Red Bull – BORA – hansgrohe | +4:00 |
| 8 | Lenny Martinez | Bahrain – Victorious | +4:21 |
| 9 | Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | +4:57 |
| 10 | Mathias Vacek | Lidl – Trek | +7:10 |
| 11 | Egan Bernal | Netcompany INEOS | +9:12 |
| 12 | Sean Quinn | EF Education – EasyPost | +9:35 |
| 13 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +9:42 |
| 14 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +9:45 |
| 15 | Davide Piganzoli | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +9:50 |
| 16 | Tom Pidcock | Team Visma | Lease a Bike | +10:46 |
| 17 | Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +10:51 |
| 18 | Jordan Jegat | TotalEnergies | +10:56 |
| 19 | Ramses Debruyne | Alpecin – Premier Tech | +11:26 |
| 20 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | +12:21 |
